Calendario de vencimientos
Año Fiscal 2012
• TASA GRAL DE INMUEBLES (TGI)
| Mes 2012 | Cont. General | Jub. y Pens. |
|---|---|---|
| Pago anticipado | 20-Ene | 20-Ene |
| Enero | 17-Ene | 31-Ene |
| Febrero | 10-Feb | 29-Feb |
| Marzo | 09-Mar | 30-Mar |
| Abril | 10-Abr | 27-Abr |
| Mayo | 10-May | 31-May |
| Junio | 11-Jun | 29-Jun |
| Julio | 10-Jul | 31-Jul |
| Agosto | 10-Ago | 31-Ago |
| Septiembre | 10-Sep | 28-Sep |
| Octubre | 10-Oct | 31-Oct |
| Noviembre | 09-Nov | 30-Nov |
| Diciembre | 10-Dic | 28-Dic |
• DERECHO DE REGISTRO E INSPECCIÓN (DREI)
| Mes 2012 | Período | Reg. General | Conv. Multil. |
|---|---|---|---|
| Enero | 12/11 | 12-Ene | 13-Ene |
| Febrero | 01/12 | 13-Feb | 13-Feb |
| Marzo | 02/12 | 12-Mar | 13-Mar |
| Abril | 03/12 | 12-Abr | 13-Abr |
| Mayo | 04/12 | 14-May | 14-May |
| Junio | 05/12 | 12-Jun | 13-Jun |
| Julio | 06/12 | 12-Jul | 13-Jul |
| Agosto | 07/12 | 13-Ago | 13-Ago |
| Septiembre | 08/12 | 12-Sep | 13-Sep |
| Octubre | 09/12 | 12-Oct | 15-Oct |
| Noviembre | 10/12 | 12-Nov | 13-Nov |
| Diciembre | 11/12 | 12-Dic | 13-Dic |
| Enero-13 | 12/12 | 14-Ene | 14-Ene |
En caso de que el día de vencimiento de la obligación fuese inhábil, la fecha se traslada al día hábil inmediato siguiente.
• DECLARACIÓN JURADA ANUAL (DREI)
| Terminación de CUIT | Fecha Vencimiento. |
|---|---|
| 0 - 1 | 25/06/2012 |
| 2 - 3 | 27/06/2012 |
| 4 - 5 | 29/06/2012 |
| 6 - 7 | 02/07/2012 |
| 8 - 9 | 04/07/2012 |
• DERECHOS VARIOS
| Mes 2012 | |
|---|---|
| Enero | 10-Ene |
| Febrero | 10-Feb |
| Marzo | 12-Mar |
| Abril | 10-Abr |
| Mayo | 10-May |
| Junio | 11-Jun |
| Julio | 10-Jul |
| Agosto | 10-Ago |
| Septiembre | 10-Sep |
| Octubre | 10-Oct |
| Noviembre | 12-Nov |
| Diciembre | 10-Dic |
• CONVENIOS
| Contrib. de Mejoras |
|---|
| 16-Ene |
| 15-Feb |
| 15-Mar |
| 16-Abr |
| 15-May |
| 15-Jun |
| 16-Jul |
| 15-Ago |
| 17-Sep |
| 15-Oct |
| 16-Nov |
| 17-Dic |
